Máy lọc nước Chungho U1 UF1 có ưu điểm:
Máy lọc nước Chungho U1 UF1
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy lọc nước Chungho U1 UF1
Tên sản phẩm | Máy lọc nước ChungHo U1 | |
---|---|---|
Model | U1 – 4 bước lọc UF | |
Công nghệ lọc | Màng sợi rỗng (UF) | |
Chức năng | Cung cấp nước sạch | |
Nguồn điện | Không sử dụng | |
Công suất tiêu thụ | – | |
Dung tích bình chứa | Không có | |
Công suất lọc | 120L/h (58 PSI) | |
Vị trí lắp đặt | Lắp dưới tủ bếp | |
Trọng lượng | 3 kg | |
Kích thước | 360×120×395 (RxSxC) mm | |
Màu sắc | Trắng | |
Chức năng khác | Cung cấp nước liên tục / Không bình chứa / Không nước thải/ Vòi nước thép không gỉ | |
HỆ THỐNG | SEDIMENT | Bộ lọc có chức năng loại bỏ các loại chất bẩn trong nước như bụi, cát, gỉ sét v..v.. thông qua cấu trúc sợi pp. (Thời hạn thay thế 6 tháng) |
CARBON BLOCK | Bộ lọc sử dụng Carbon Block nén nhiệt độ cao, một lần nữa giúp hấp thụ và loại bỏ các chất ô nhiễm hòa tan có hại cho sức khỏe như THM, VOCs, các hóa học hữu cơ và clo có trong nước, bảo vệ cho màng lọc UF (Thời hạn thay thế 6 tháng) | |
UF MEMBRANE | Bộ lọc có khả năng loại bỏ triệt để các chất ô nhiễm, chất rắn như sắt, chì, vi khuẩn, vv… là những chất gây hại cho sức khỏe (Thời hạn thay thế 12-18 tháng) | |
CARBON (GAC) | Bộ lọc sử dụng than hoạt tính loại bỏ triệt để các loại khí gas như Metan, Clo hoà tan và gây mùi, vị khó chịu trong nước, cho nước có vị tươi mát tự nhiên. (Thời hạn thay thế 6-9 tháng) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.